CONTRIBUTI 2020
Come disposto dalla Legge 124 del 2017 (commi da 125 a 129), e come da Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N°2 dell’11 gennaio 2019, pubblichiamo le informazioni relative ai contributi ricevuti dal CIRCOLO MARINA MERCANTILE “N.SAURO” A.S.D. (cod.fisc. 00910530328) nell’anno 2020:
causale / descrizione | somma incassata | Data dell’incasso | |
COMUNE DI TRIESTE | da COMUNE TRIESTE contributo per EQUIPAGGIAMENTO SPORTIVO 2019 | 550,00 | 31/01/20 |
COMUNE DI TRIESTE | da COMUNE DI TRIESTE x contributo per il CAMPIONATO 2019 canoa e canottaggio | 6.748,00 | 28/12/20 |
FICK | da FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK contributo per premio classifica Polo | 1.020,20 | 01/04/20 |
FICK | da FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK contributo per premio classifica velocità | 1.129,96 | 01/04/20 |
FICK | da FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK contributo per organizz.gara Playoff Camp.Ital.Serie A J/U21F. | 750,00 | 29/04/20 |
FICK | da FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK Pag. doc.n. 1759 del 04/05/2020 Contributo Progetto intervento a società 2020 n. 025/2020 | 1.800,00 | 06/05/20 |
FICK | da FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK per Progetto 5 Contributi Sport e Salute | 2.000,00 | 25/06/20 |
REGIONE AUT. FVG | da REGIONE FVG-CONTO DI BILA M. 00361250000001 CUPD22J19000590009-L.R.3.4.2003 N.8 (Testo Unico in materia di Sport). Articolo 5 Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive fisse, mobili e automezzi. Concessione incentivo per l’esercizio 2020 a favore dell’Associazione Circolo-Liquidazione contributo concesso per acquisto attrezzature sportive mobili. | 2.500,00 | 12/06/20 |
REGIONE AUT. FVG | da REGIONE FVG-CONTO DI BILA M. 00422220000001 CUPD24J20001390009-L.R.3/4/2003 N.8 (Testo Unico in materia di Sport), Articolo 11. Concessione del contributo assegnato al Circolo Marina Mercantile N.Sauro di Trieste, impegno della spesa, liquidazione anticipata e richiesta di ordinazione del pag-liquidazione anticipata 100% contributo 2020 per 9° TROFEO PONTEROSSO 2021 canoa polo | 12.400,00 | 14/07/20 |
FIC | da FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO contributo covid per riaffiliazione e tesseramenti 2020 | 685,00 | 23/12/20 |
FIGB | da FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE Contributo per ospitalità Trieste/Venezia Campionato societario 18/2 | 100,00 | 02/03/20 |
CONTRIBUTI 2019
Come disposto dalla Legge 124 del 2017 (commi da 125 a 129), e come da Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N°2 dell’11 gennaio 2019, pubblichiamo le informazioni relative ai contributi ricevuti dal CIRCOLO MARINA MERCANTILE “N.SAURO” A.S.D. (cod.fisc. 00910530328) nell’anno 2019:
denominazione del soggetto erogante | causale / descrizione | somma incassata | data dell’incasso |
COMUNE DI TRIESTE | Contributo per campionati per l’anno 2018 | € 7.000,00 | 11/06/19 |
COMUNE DI TRIESTE | contributo x EQUIPAGGIAMENTO SPORTIVO 2019 | € 550,00 | 31/12/19 |
REGIONE AUT. FVG | Contributo per realizzazione manifestazione sportiva torneo di canoa polo 8° TROFEO PONTEROSSO 2019 | € 11.800,00 | 18/07/19 |
SISSA SC.INT.SUP.ST.AV | Contributo organizzazione Scuola di Neuroetica dd. 16-18 settembre 2019 | € 700,00 | 07/11/19 |
FIC | Contrib. e premi ATTIVITÀ 2019 | € 529,79 | 18/12/19 |
FIC COM REG FVG | Contributo partecipazione rappresentativa regionale Trofeo Regioni | € 25,00 | 11/01/19 |
FIC COM REG FVG | Erogazione contributo partecipazion e Trofeo delle Regioni 2019 | € 250,00 | 18/11/19 |
FIGB | Contrib. da FIGB per acquisto poltroncine in VTR per esterno 19 20 | € 250,00 | 14/08/19 |
FIGB | Contributo per attività sportiva e promozionale | € 250,00 | 30/12/19 |
FICK | Contrib. a soc. partecip. Olimpic Hopes Bratislava | € 200,00 | 24/12/19 |
FICK | Premi Classifica settore Polo | € 1.838,92 | 03/06/19 |